﻿_id	No	Nama Data	Produsen Data	Definisi	Satuan	Data 2025
1	1	Jumlah Bangunan Cagar Budaya	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)	42	42	235.0
2	2	Desa Budaya	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)	Jumlah desa budaya yang ada di wilayah DIY pada tahun berkenaan. Desa/Kelurahan Budaya adalah desa atau kelurahan yang mengaktualisasikan, mengembangkan, dan mengkonservasi kekayaan potensi budaya yang dimilikinya yang tampak pada adat dan tradisi, kesenian, permainan tradisional, bahasa, sastra, aksara, kerajinan, kuliner, pengobatan tradisional, penataan ruang, dan warisan budaya.	buah	7.0
3	3	Jumlah desa mandiri budaya (desa/kampung wisata, desa/kelurahan budaya, desa preneur, desa prima)	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)	Jumlah desa mandiri budaya (desa/kampung wisata), desa/kelurahan budaya, desa preneur, desa prima (desa/kalurahan mahardika, berdaulat, berintegritas, dan inovatif dalam menghidupi dan mengaktualisasikan nilai-nilai kaistimewan melalui pendayagunaan segenap kekayaan sumber daya dan kebudayaan yang dimilikinya dengan melibatkan partisipasi aktif warga dalam pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat untuk mewujudkan kelestarian semesta ciptaan, kesejahteraan, dan ketenteraman warga dalam ke-bhinneka-tunggal-ika-an) yang ada di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	desa	7.0
4	4	Jumlah Gedung kesenian	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)	Jumlah gedung kesenian yang baik dimiliki perorangan, swasta, maupun pemerintah (merupakan tempat para seniman dalam menciptakan atau memunculkan serta mengembangkan kreatifitas serta ide-ide dalam bidang kesenian. Gedung kesenian juga merupakan tempat untuk melakukan berbagai kegiatan dalam bidang berkesenian, misalnya kegiatan tarian, musik, serta teater) yang ada di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	unit	2.0
5	5	Jumlah Monumen Sejarah	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)	Jumlah monumen sejarah (bangunan yang memuat informasi politik bersejarah, sebagai bangunan untuk memperkuat citra keunggulan kekuatan politik. Monumen dapat berusia ribuan tahun, sebagai simbol yang bertahan lama suatu peradaban purba) yang ada di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	buah	41.0
6	6	Jumlah Penghargaan Warisan Budaya	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)	Jumlah penghargaan warisan budaya yang ada di wilayah DIY pada tahun berkenaan. Warisan budaya adalah benda atau atribut tak berbenda yang merupakan jati diri suatu masyarakat atau kaum yang diwariskan dari generasi-generasi sebelumnya, yang dilestarikan untuk generasi-generasi yang akan datang. Warisan budaya dikategorikan menjadi dua kelompok, benda dan tak benda.	buah	5.0
7	7	Galeri Seni Rupa	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)	Jumlah galeri seni rupa yang ada di wilayah DIY pada tahun berkenaan. Galeri seni rupa adalah tempat atau wadah untuk menunjukan atau memamerkan benda/karya seni.	buah	7.0
8	8	Lembaga Budaya	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)	Jumlah lembaga budaya yang ada di wilayah di DIY pada tahun berkenaan. Lembaga budaya adalah Lembaga publik dalam suatu negara yang berperan dalam pengembangan budaya, ilmu pengetahuan, seni, lingkungan, dan pendidikan pada masyarakat yang ada pada suatu daerah atau negara.	buah	72.0
9	9	Motif Batik	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)	Motif batik adalah kerangka gambar pada batik berupa perpaduan antara garis, bentuk dan isen menjadi satu kesatuan yang mewujudkan batik secara keseluruhan. Motif batik disebut juga corak batik atau pola batik.	jenis	16.0
10	10	Motif Lurik	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)	Lurik merupakan salah satu nama kain yang berasal dari Jawa, yang memiliki arti lorek atau garis-garis. Pada umumnya motif utama dari kain ini adalah garis-garis, baik horizontal maupun vertikal.	jenis	3.0
11	11	Naskah Kuno	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)	Naskah kuno atau manuskrip adalah dokumen dalam bentuk apapun yang ditulis dengan tangan atau diketik yang belum dicetak atau dijadikan buku tercetak yang berumur 50 tahun lebih.	naskah	2886.0
12	12	Perusahaan Bioskop	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)	Jumlah perusahaan bioskop yang ada di wilayah DIY pada tahun berkenaan. Bioskop adalah tempat untuk menonton pertunjukan film dengan menggunakan layar lebar. Gambar film diproyeksikan ke layar menggunakan proyektor.	buah	1.0
13	13	Prasarana Budaya	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)	Jumlah prasarana budaya yang ada di wilayah DIY pada tahun berkenaan. Prasarana budaya adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses kebudayaan.	unit	24.0
14	14	Persentase Peningkatan Jumlah Budaya Benda dan Tak benda yang diapresiasi	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)	Persentase Jumlah budaya benda dan tak benda yang diapresiasi (nasional dan internasional) pada tahun n dengan tahun sebelumnya (n-1) yang ada di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	persen	0.6414
15	15	Persentase peningkatan budaya benda yang dilestarikan	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)	Persentase Jumlah budaya benda yang dilestarikan pada tahun n dengan tahun sebelumnya (n-1) yang ada di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	persen	0.8542
16	16	Persentase peningkatan budaya tak benda yang dilestarikan	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)	Persentase Jumlah budaya tak benda yang dilestarikan pada tahun (n) dengan tahun sebelumnya (n-1) yang ada di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	persen	0.4286
17	17	Persentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)	""	persen	100.0
18	18	Jumlah total Benda, Situs dan kawasan cagar budaya yang dimiliki	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)	""	buah	34.0
19	19	Jumlah total Benda, Situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)	""	buah	34.0
20	20	Benda Cagar Budaya	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)	Benda cagar budaya adalah benda alam dan/atau benda buatan manusia, baik bergerak maupun tidak bergerak, berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya, atau sisa-sisanya yang memiliki hubungan erat dengan kebudayaan dan sejarah perkembangan manusia.	buah	15.0
21	21	Situs	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)	Museum adalah institusi permanen, nirlaba, melayani kebutuhan publik, dengan sifat terbuka, dengan cara melakukan usaha pengoleksian, mengkonservasi, meriset, mengomunikasikan, dan memamerkan benda nyata kepada masyarakat untuk kebutuhan studi, pendidikan, dan kesenangan.	buah	15.0
22	22	Kawasan Cagar Budaya	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)	Situs budaya adalah lokasi yang berada di darat yang mengandung benda cagar budaya sebagai hasil kegiatan manusia atau bukti kejadian pada masa lalu.	buah	4.0
23	23	Jumlah total Benda, Situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)	""	buah	34.0
24	24	Benda cagar budaya yang dilestarikan	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)	Kawasan cagar budaya adalah satuan ruang geografis yang memiliki dua situs cagar budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas.	kawasan	15.0
25	25	Situs cagar budaya yang dilestarikan	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)	Jumlah situs cagar budaya yang dilestarikan (lokasi yang berada di darat dan/atau di air yang mengandung Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan/atau Struktur Cagar Budaya, sebagai hasil kegiatan manusia atau bukti kejadian pada masa lalu) yang ada di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	buah	15.0
26	26	Kawasan cagar budaya yang dilestarikan	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)	Jumlah kawasan cagar budaya yang dilestarikan (satuan ruang geografis yang memiliki dua situs cagar budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas) yang ada di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	kawasan	4.0
27	27	Museum dan Pusat Kebudayaan	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)	Jumlah museum (institusi permanen, nirlaba, melayani kebutuhan publik, dengan sifat terbuka, dengan cara melakukan usaha pengoleksian, mengkonservasi, meriset, mengomunikasikan, dan memamerkan benda nyata kepada masyarakat untuk kebutuhan studi, pendidikan, dan kesenangan) dan Pusat Kebudayaan yang ada di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	unit	19.0
28	28	Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)	Kawasan Cagar Budaya adalah satuan ruang geografis yang memiliki dua Situs Cagar Budaya atau lebih yang  letaknya berdekatan dan/atau  memperlihatkan ciri tata ruang yang khas.	Bangunan dan Lingkungan	8.0
29	29	Bangunan Gedung Cagar Budaya Kabupaten/Kota	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)	Kawasan Cagar Budaya adalah satuan ruang geografis yang memiliki dua Situs Cagar Budaya atau lebih yang  letaknya berdekatan dan/atau  memperlihatkan ciri tata ruang yang khas.	Bangunan Gedung Cagar Budaya	235.0
30	30	Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan Milik Pemerintah Kabupaten/Kota	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)	Kawasan Cagar Budaya adalah satuan ruang geografis yang memiliki dua Situs Cagar Budaya atau lebih yang  letaknya berdekatan dan/atau  memperlihatkan ciri tata ruang yang khas.	Bangunan Gedung Cagar Budaya	n/a
31	31	Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Ditetapkan Tingkat Kabupaten/Kota	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)	Kawasan Cagar Budaya adalah satuan ruang geografis yang memiliki dua Situs Cagar Budaya atau lebih yang  letaknya berdekatan dan/atau  memperlihatkan ciri tata ruang yang khas.	Bangunan Gedung Cagar Budaya	49.0
32	32	Pengguna Bangunan Gedung Cagar Budaya Kabupaten/Kota	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)	Bangunan gedung cagar budaya yang dilestarikan adalah bangunan gedung cagar budaya yang melalui upaya dinamis, dipertahankan keberadaan dan nilainya dengan cara melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkannya.	Orang	n/a
33	33	Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya yang ditata	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)	"1. Penataan pada Kawasan Cagar Budaya yang telah ditetapkan sesuai peraturan perundangan (Prioritas utama pada suboutput ini adalah cagar budaya nasional yang ditetapkan oleh kementerian pendidikan dan kebudayaan (sk mendikbud))
2. Item yang disentuh dalam hal ini adalah Kawasan pendukung pada bangunan cagar budaya atau struktur cagar budaya"	Kawasan	4.0
34	34	Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya yang mendapatkan Supervisi dalam Penataan	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)	Untuk memastikan proses pembangunan sesuai dengan rencana dan anggaran, dengan cara pendampingan/pengawasan terhadap pelaksana kegiatan agar mengikuti kaidah penataan/rehabilitasi bangunan gedung atau kawasan cagar budaya	Kawasan	4.0
35	35	Jumlah Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Diselenggarakan	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)	"&Bangunan Gedung Cagar Budaya (BGCG) adalah bangunan gedung yang sudah ditetapkan statusnya sebagai Bangunan Cagar Budaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Cagar Budaya.

Penetapan adalah pemberian status Cagar Budaya terhadap banguna gedung yang dilakukan oleh pemerintah  Provinsi berdasarkan rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya.&"	Bangunan Gedung Cagar Budaya	n/a
36	36	Jumlah Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)	"&Bangunan Gedung Cagar Budaya (BGCB) adalah bangunan gedung yang sudah ditetapkan statusnya sebagai Bangunan Cagar Budaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Cagar Budaya. 

Kajian identifikasi meliputi:
a. 
b. identifikasi nilai penting dan arti khusus 
c. pendataan dan penilaian kondisi fisik  dan
d. studi kelayakan Pelestarian BGCB."	Bangunan Gedung Cagar Budaya	n/a
37	37	Jumlah Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi yang Diidentifikasi	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)	"&Bangunan Gedung Cagar Budaya (BGCB) adalah bangunan gedung yang sudah ditetapkan statusnya sebagai Bangunan Cagar Budaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Cagar Budaya. 

Kajian identifikasi meliputi:
a. 
b. identifikasi nilai penting dan arti khusus 
c. pendataan dan penilaian kondisi fisik  dan
d. studi kelayakan Pelestarian BGCB.
&"	Bangunan Gedung Cagar Budaya	n/a
38	38	Jumlah Pemilik, Pengguna, dan/atau Pengelola Bangunan Gedung Cagar Budaya untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Disinsentif	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)	Disinsentif adalah pengenaan kewajiban membayar ganti rugi perbaikan BGCB oleh pemilik/pengelola Bangunan Gedung kepada pemerintah daerah kabupaten/kota, pemerintah daerah provinsi untuk Daerah Khusus Ibukota Jakarta, atau Menteri untuk BGCB dengan fungsi  dan/atau pembatasan kegiatan pemanfaatan BGCB.	Orang	n/a
39	39	Jumlah Pemilik, Pengguna, dan/atau Pengelola Bangunan Gedung Cagar Budaya untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Insentif	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)	Insentif adalah dukungan berupa advokasi yaitu pemberian penghargaan, berbentuk sertifikat, plakat, tanda penghargaan, promosi, atau publikasi, atau berupa perbantuan yaitu dukungan penyediaan sarana dan prasarana termasuk peningkatan kualitas fisik  dan/atau dukungan teknis dan/atau kepakaran antara lain berbentuk bantuan advis teknis, bantuan tenaga ahli, dan bantuan Penyedia Jasa yang kompeten di bidang Bangunan Gedung.	Orang	n/a
40	40	Jumlah Pemilik, Pengguna, dan/atau Pengelola Bangunan Gedung Cagar Budaya untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Kompensasi	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)	Pemeriksaan Berkala adalah kegiatan pemeriksaan keandalan seluruh atau sebagian Bangunan Gedung, komponen, bahan bangunan, danf atau prasarana dan sarananya dalam tenggang waktu tertentu guna menyatakan kelaikan fungsi Bangunan Gedung	Orang	n/a
41	41	Jumlah dokumen pengawasan bangunan dan lingkungan kawasan cagar budaya	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)	"&Jumlah Dokumen pengawasan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya meliputi 
a. laporan pengawasan konstruksi yang terdiri atas laporan harian, laporan mingguan, laporan bulanan, laporan akhir pengawasan teknis termasuk laporan uji mutu, dan laporan akhir pekerjaan perencanaan
b. berita acara pengawasan yang terdiri atas perubahan pekerjaan, pekerjaan tambah atau kurang, serah terima pertama (prouisional hand ouer) dan serah terima akhir ffinal hand ouer)dilampiri dengan berita acara pelaksanaan Pemeliharaan pekerjaan konstruksi, pemeriksaan pekedaan, dan berita acara lain yang berkaitan dengan pelaksanaan konstruksi fisik
c.  hasil pemeriksaan kelaikan fungsi (commissioning test) disusun bersama penyedia jasa pengawasan konstruksi atau manajemen 
d. garansi atau surat jaminan peralatan dan perlengkapan mekanikal, elektrikal, dan sistem perpipaan (plumbing)
e. surat penjaminan atas kegagalan Bangunan Gedung disusun bersama penyedia jasa pengawasan konstruksi atau manajemen konstruksi
f. surat pernyataan kelaikan fungsi.&"	Dokumen	n/a
42	42	Jumlah Kawasan Cagar Budaya yang mendapatkan Supervisi dalam Penataan	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)	Kawasan Cagar Budaya adalah satuan ruang geografis yang memiliki dua Situs Cagar Budaya atau lebih yang  letaknya berdekatan dan/atau  memperlihatkan ciri tata ruang yang khas.	Kawasan	4.0
43	43	Jumlah Bangunan Cagar Budaya yang mendapatkan Supervisi dalam Penataan	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)	Bangunan Gedung Cagar Budaya yang selanjutnya disingkat BGCB adalah bangunan gedung yang sudah ditetapkan statusnya sebagai Bangunan Cagar Budaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Cagar Budaya.	Unit	116.0
44	44	objek Cagar Budaya dan Warisan Budaya yang dikelola	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)	- Cagar Budaya : cagar budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan	Objek	285.0
45	45	Objek Cagar Budaya dan Warisan Budaya yang dikembangkan	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)	- Cagar Budaya : cagar budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan	Objek	285.0
46	46	Objek Cagar Budaya yang dikembangkan	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)	- Cagar Budaya : cagar budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan	Objek	285.0
47	47	Objek Cagar Budaya yang dilindungi	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)	- Cagar Budaya : cagar budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan	Objek	285.0
48	48	Objek Cagar Budaya yang dimanfaatkan	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)	- Cagar Budaya : cagar budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan	Objek	285.0
49	49	Objek Cagar Budaya yang ditetapkan	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)	- Cagar Budaya : cagar budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan	Objek	0.0
50	50	Objek Diduga Cagar Budaya yang didaftarkan	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)	- Cagar Budaya : cagar budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan	Objek	20.0
51	51	Objek Pemajuan Kebudayaan yang dilakukan Pemanfaatan	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)	- Kebudayaan : kebudayaan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan cipta, rasa, karsa, dan hasil karya masyarakat.	Objek	7.0
52	52	Objek Pemajuan Kebudayaan yang dilakukan Pengembangan	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)	"- Kebudayaan : kebudayaan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan cipta, rasa, karsa, dan hasil karya masyarakat.
- Pengembangan : pengembangan adalah kegiatan untuk peningkatan manfaat dan daya dukung Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang telah terbukti kebenaran dan keamanannya untuk meningkatkan fungsi dan manfaat Ilmu Pengetahuan dan Teknologi."	Objek	7.0
53	53	Objek Pemajuan Kebudayaan yang dilakukan Pelindungan	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)	- Kebudayaan : kebudayaan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan cipta, rasa, karsa, dan hasil karya masyarakat.	Objek	7.0
54	54	objek pemajuan tradisi budaya yang dilakukan Pengembangan	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)	- Pengembangan : pengembangan adalah kegiatan untuk peningkatan manfaat dan daya dukung Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang telah terbukti kebenaran dan keamanannya untuk meningkatkan fungsi dan manfaat Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.	Objek	13.0
55	55	objek pemajuan tradisi budaya yang dilakukan Pelindungan,	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)	- Perlindungan : Perlindungan adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman baik fisik maupun mental, kepada korban dan saksi, dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun, yang diberikan pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan atau pemeriksaan di sidang pengadilan.	Objek	13.0
56	56	objek pemajuan tradisi budaya yang dilakukan Pemanfaatan	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)	- Pemanfaatan : Pemanfaatan adalah pendayagunaan barang milik negara/daerah yang:.tidak dipergunakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi kementerian/ lembaga/ satuan kerja perangkat daerah, dalam bentuk sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan, dan bangun serah guna/ bangun guna serah dengan tidak mengubah status kepemilikan.	Objek	13.0
57	57	Objek Warisan Budaya Nasional dan Dunia yang masuk Nominasi	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)	Warisan budaya adalah benda atau atribut tak berbenda yang merupakan jati diri suatu masyarakat atau kaum yang diwariskan dari generasi-generasi sebelumnya, yang dilestarikan untuk generasi-generasi yang akan datang	Objek	1.0
58	58	Sarana dan Prasarana Budaya	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)	"- Sarana : Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud atau tujuan.
- Prasarana ; Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses."	Unit	1.0
59	59	Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)	"- Sarana : Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud atau tujuan.
- Prasarana : Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses.
- Pembinaan : Pembinaan adalah kegiatan yang diselenggarakan untuk meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian Narapidana dan Anak Binaan.
- Sejarah : sejarah adalah umpulan benda kebudayaan baik yang bersifat fisik, bersifat tulisan, bersifat lisan, maupun audiovisual
untuk membuktikan sejarah."	Unit	5.0
60	60	Taman Budaya Kabupaten/Kota yang dikelola dan dikembangkan	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)	- Taman Budaya : Taman Budaya adalah tempat yang berfungsi melindungi, mengembangkan, memanfaatkan, dan membina kebudayaan yang dimiliki oleh pemerintah daerah provinsi.	Objek	1.0
61	61	Koleksi Museum yang dilakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan Koleksi secara Terpadu	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)	"&- Koleksi Museum : Koleksi Museum yang selanjutnya disebut Koleksi adalah benda cagar budaya, bangunan sagar budaya, dan/atau struktur cagar budaya dan/atau bukan cagar budaya yang merupakan bukti material hasil budaya dan/atau materisi alam dan lingkunganya yang mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan
agama, kebudayaan, teknologi, dan/atau pariwisata
- Pengembangan : pengembangan adalah kegiatan untuk peningkatan manfaat dan daya dukung Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang telah terbukti kebenaran dan keamanannya untuk meningkatkan fungsi dan manfaat Ilmu Pengetahuan dan Teknologi."	Unit	1627.0
62	62	Koleksi museum yang di kembangkan dan dimanfaatkan	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)	"&- Koleksi Museum : Koleksi Museum yang selanjutnya disebut Koleksi adalah benda cagar budaya, bangunan sagar budaya, dan/atau struktur cagar budaya dan/atau bukan cagar budaya yang merupakan bukti material hasil budaya dan/atau materisi alam dan lingkunganya yang mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan
agama, kebudayaan, teknologi, dan/atau pariwisata&"	Unit	1627.0
63	63	Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)	"- Pelayanan : Pelayanan adalah kegiatan yang berkaitan dengan penyediaan dan penyebaran informasi serta penyediaan jasa.
- Akses : Akses adalah kegiatan melakukan interaksi dengan Sistem Elektronik yang berdiri sendiri atau dalam jaringan.
- Museum : Museum adalah lembaga yang berfungsi melindungi, mengembangkan, memanfaatkan koleksi, dan mengomunikasikannya kepada masyarakat."	Unit	1.0
64	64	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)	- Museum : Museum adalah lembaga yang berfungsi melindungi, mengembangkan, memanfaatkan Koleksi, dan mengomunikasikannya kepada masyarakat.	Unit	1.0
65	65	Permuseuman yang dibina dan dikelola	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)	Museum adalah institusi permanen, nirlaba, melayani kebutuhan publik, dengan sifat terbuka, dengan cara melakukan usaha pengoleksian, mengkonservasi, meriset, mengomunikasikan, dan memamerkan benda nyata kepada masyarakat untuk kebutuhan studi, pendidikan, dan kesenangan. Karena itu ia bisa menjadi bahan studi oleh kalangan akademis, dokumentasi kekhasan masyarakat tertentu, ataupun dokumentasi dan pemikiran imajinatif pada masa depan	Unit	1.0
66	66	Sarana dan Prasarana Museum yang direvitalisasi	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)	"- Sarana : Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud atau tujuan.
- Prasarana : Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses.
- Museum : Museum adalah lembaga yang berfungsi melindungi, mengembangkan, memanfaatkan koleksi, dan mengomunikasikannya kepada masyarakat.
- Revitalisasi : Revitalisasi adalah upaya untuk meningkatkan nilai lahan/kawasan melalui pembangunan kembali dalam suatu kawasan yang dapat meningkatkan fungsi kawasan sebelumnya."	Unit	1.0
67	67	Sarana dan Prasarana Museum yang tersedia dan trpelihara	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)	"- Sarana : Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud atau tujuan.
- Prasarana : Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses.
- Museum : Museum adalah lembaga yang berfungsi melindungi, mengembangkan, memanfaatkan koleksi, dan mengomunikasikannya kepada masyarakat."	Unit	1.0
