You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Persentase Penyelesaian Tindak Pidana Menurut Kepolisian Sektor di Kota Yogyakarta Tahun 2024 [Draft]
Data and Resources
This dataset has no data
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Source | - |
| Author | Kepala Polresta Kota Yogyakarta |
| Maintainer | AGUS SUSANTO, S.H. |
| Version | - |
| Last Updated | May 27, 2025, 04:50 (UTC) |
| Created | May 27, 2025, 04:50 (UTC) |
| Definisi | Serangkaian proses untuk menyelesaikan suatu tindak pidana yang dilakukan menurut cara yang diatur dalam undang-undang |
| Kategori | Keamanan |
| Klasifikasi | |
| Konsep | Penyelesaian Tindak Pidana |
| Satuan | Persen |
| Ukuran | Persentase |
