You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Jumlah Penyandang Disabilitas menurut Kemantren dan Jenis Disabilitas di Kota Yogyakarta Tahun 2023 [Draft]
Data and Resources
This dataset has no data
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Source | - |
| Author | Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi |
| Maintainer | GALIH PRASOJO |
| Version | - |
| Last Updated | September 27, 2024, 04:09 (UTC) |
| Created | September 27, 2024, 04:09 (UTC) |
| Definisi | Ketidakmampuan melaksanakan suatu aktivitas/kegiatan tertentu sebagaimana layaknya orang normal yang disebabkan oleh kondisi impairment (kehilangan atau ketidakmampuan) yang berhubungan dengan usia dan masyarakat |
| Klasifikasi | - Tuggal - Ganda - Multi |
| Konsep | Disabilitas |
| Satuan | Orang |
| Ukuran | Jumlah |
