You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Jumlah Ibu Hamil, Melakukan Kunjungan K1, Melakukan Kunjungan K4, Kurang Energi Kronis, dan Mendapat Tablet Zat Besi (Fe) di Kota Yogyakarta Tahun 2014-2024 [Draft]
Data and Resources
This dataset has no data
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Author | Kepala Dinas Kesehatan |
| Maintainer | NOVIA DWI IRIANI, S.Kom. |
| Last Updated | May 20, 2025, 07:52 (UTC) |
| Created | May 20, 2025, 07:52 (UTC) |
| Definisi | Anak manusia yang baru lahir dan masih dalam masa pertumbuhan dan perkembangan yang sangat pesat. |
| Klasifikasi | - |
| Konsep | Ibu Hamil |
| Satuan | Orang |
| Ukuran | Jumlah |
