You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji menurut Jenisnya di Kota Yogyakarta Tahun 2022 [Draft]
Data and Resources
This dataset has no data
Additional Info
Field | Value |
---|---|
Author | Kepala Dinas Perhubungan |
Maintainer | CHRISBIYANTO EKO PRIYONO, S.E. |
Last Updated | October 26, 2023, 01:56 (UTC) |
Created | October 26, 2023, 01:56 (UTC) |
Definisi | Setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang ada pada kendaraan tersebut, biasanya digunakan untuk angkutan orang atau barang di atas jalan raya selain kendaraan yang berjalan di atas rel. |
Klasifikasi | |
Konsep | Kendaraan Bermotor |
Satuan | Unit |
Ukuran | Jumlah |