You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Jumlah Pengangguran Berdasarkan Pendidikan Menurut Kelurahan Tahun 2025 [Draft]
Data and Resources
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Author | Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi |
| Maintainer | GALIH PRASOJO |
| Last Updated | April 22, 2026, 03:11 (UTC) |
| Created | April 22, 2026, 03:07 (UTC) |
| Definisi | Banyaknya penduduk usia 15 tahun ke atas yang termasuk dalam kriteria pengangguran |
| Klasifikasi | Tidak Sekolah/Tidak Tamat Sekolah; SD sederajat; SMP sederajat; SMA sederajat; SMK sederajat; Diploma I (D1); Diploma II (D2); Diploma III (D3); Diploma IV (D4); Sarjana 1 (S1); Sarjana 2 (S2) |
| Konsep | Pengangguran |
| Satuan | Orang |
| Ukuran | Jumlah |
