﻿_id	Tahun	Tingkat Pengangguran Terbuka
1	2018	2.319999999999999840127884453977458178997039794921875
2	2019	1.689999999999999946709294817992486059665679931640625
3	2020	1.9499999999999999555910790149937383830547332763671875
4	2021	3.0800000000000000710542735760100185871124267578125
5	2022	2.0800000000000000710542735760100185871124267578125
6	2023	1.6100000000000000976996261670137755572795867919921875
7	2024	1.2800000000000000266453525910037569701671600341796875
8	2025	2.020000000000000017763568394002504646778106689453125
