﻿_id	No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Definisi Operasional	Produsen Data	Satuan	Data 2025
1	1	0042-04-01T00:00:00	Laporan Hasil Strategi Pengadaan Barang dan Jasa	""	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	Laporan	1
2	2	0043-04-01T00:00:00	Laporan Hasil Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	""	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	Laporan	1
3	3	0044-04-01T00:00:00	Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	""	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	Laporan	1
4	4	0045-04-01T00:00:00	Laporan Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik	""	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	Laporan	1
5	5	0046-04-01T00:00:00	Laporan Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	""	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	Laporan	1
6	6	0047-04-01T00:00:00	Laporan Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	""	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	Laporan	1
7	7	0048-04-01T00:00:00	Orang yang Mengikuti Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa	Orang yang Mengikuti Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	Orang	50
8	8	0049-04-01T00:00:00	Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa	""	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	Dokumen	1
9	9	0050-04-01T00:00:00	Dokumen Hasil Pelaksanaan Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa	""	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	Dokumen	1
10	10	0153-04-01T00:00:00	Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	""	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	Dokumen	1
11	11	0154-04-01T00:00:00	Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	""	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	Dokumen	1
12	12	0155-04-01T00:00:00	Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	""	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	Orang	50
