You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Jumlah Peserta KB Aktif Per Mix Kontrasepsi Menurut Kemantren di Kota Yogyakarta Tahun 2024
Data og ressourcer
-
Jumlah Peserta KB Aktif Per Mix Kontrasepsi...XLSX
Jumlah Peserta KB Aktif Per Mix Kontrasepsi Menurut Kemantren di Kota...
Yderligere info
| Felt | Værdi |
|---|---|
| Kilde | - |
| Forfatter | Kepala Dinas Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| Vedligeholdes af | Dra. RADEN RARA RITA AGUNG HANDAYANI |
| Version | - |
| Last Updated | maj 21, 2025, 02:32 (UTC) |
| Oprettet | maj 21, 2025, 02:19 (UTC) |
| Definisi | Upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan, melalui promosi, perlindungan, dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas. |
| Klasifikasi | "- IUD - MOW - MOP - Kondom - Implan - Suntikan - Pil" |
| Konsep | Keluarga Berencana |
| Satuan | Orang |
| Ukuran | Jumlah |
