Momentálně si prohlížíte starou verzi této datové sady. Aktuální verzi zobrazíte kliknutím sem.
Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Status Perkawinan Tahun 2025 [Předběžný návrh]
Data a zdroje
Tato datová sada neobsahuje data
Doplňující informace
| Pole | Hodnota |
|---|---|
| Zdroj | - |
| Autor | Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| Správce | Devi Dea Prastiwi, S.H. |
| Verze | - |
| Naposledy aktualizováno | června 3, 2026, 08:10 (UTC) |
| Vytvořeno | června 3, 2026, 08:10 (UTC) |
| Definisi | Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Status Perkawinan Tahun 2025 adalah jumlah individu yang tercatat sebagai korban kekerasan terhadap perempuan dan anak pada tahun 2025 yang disajikan berdasarkan status perkawinan (belum menikah, menikah, dan cerai), menurut jenis kelamin dan wilayah kemantren. |
| Klasifikasi | - Belum Menikah (L) - Belum Menikah (P) - Menikah (L) - Menikah (P) - Cerai (L) - Cerai (P) |
| Konsep | Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Status Perkawinan |
| Satuan | orang |
| Ukuran | Jumlah |
