﻿_id	No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Definisi Operasional	Produsen Data	Satuan	Data 2025
1	1	0026-04-01T00:00:00	Produk Hukum Pengaturan yang Disusun	""	Bagian Hukum	Dokumen	94
2	2	0027-04-01T00:00:00	Produk Hukum Penetapan yang Disusun	""	Bagian Hukum	Dokumen	524
3	3	0028-04-01T00:00:00	Produk Hukum yang Didokumentasi dan Dikelola Informasi Hukumnya	""	Bagian Hukum	Dokumen	618
4	4	0029-04-01T00:00:00	Produk Hukum Kabupaten/Kota yang Difasilitasi dan Dievaluasi	""	Bagian Hukum	Dokumen	618
5	5	0030-04-01T00:00:00	Masalah Hukum yang Diselesaikan	""	Bagian Hukum	Kasus	6
6	6	0031-04-01T00:00:00	Masalah Non Litigasi dan HAM yang Diselesaikan	""	Bagian Hukum	Kasus	9
7	7	0139-04-01T00:00:00	Produk Hukum Daerah yang Disusun	""	Bagian Hukum	Dokumen	618
8	8	0140-04-01T00:00:00	Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	""	Bagian Hukum	Kasus	6
9	9	0141-04-01T00:00:00	Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	""	Bagian Hukum	Dokumen	618
