﻿_id	No	Nama Data	Produsen Data	Definisi	Satuan	Data 2025
1	1	Rata-rata Lama Tinggal (Length of Stay)	Dinas Pariwisata	Rata rata lama pengunjung tinggal di hotel di suatu wilayah DIY pada bulan berkenaan.	hari	1.77
2	2	Jumlah Wisatawan Nusantara Bulan Januari	Dinas Pariwisata	""	orang	1051639.0
3	3	Jumlah Wisatawan Nusantara Bulan Februari	Dinas Pariwisata	""	orang	762530.0
4	4	Jumlah Wisatawan Nusantara Bulan Maret	Dinas Pariwisata	""	orang	208870.0
5	5	Jumlah Wisatawan Nusantara Bulan April	Dinas Pariwisata	""	orang	1166220.0
6	6	Jumlah Wisatawan Nusantara Bulan Mei	Dinas Pariwisata	""	orang	1075562.0
7	7	Jumlah Wisatawan Nusantara Bulan Juni	Dinas Pariwisata	""	orang	1083201.0
8	8	Jumlah Wisatawan Nusantara Bulan Juli	Dinas Pariwisata	""	orang	1142915.0
9	9	Jumlah Wisatawan Nusantara Bulan Agustus	Dinas Pariwisata	""	orang	763327.0
10	10	Jumlah Wisatawan Nusantara Bulan September	Dinas Pariwisata	""	orang	635089.0
11	11	Jumlah Wisatawan Nusantara Bulan Oktober	Dinas Pariwisata	""	orang	704229.0
12	12	Jumlah Wisatawan Nusantara Bulan November	Dinas Pariwisata	""	orang	739476.0
13	13	Jumlah Wisatawan Nusantara Bulan Desember	Dinas Pariwisata	""	orang	1364356.0
14	14	Jumlah Wisatawan Mancanegara Bulan Januari	Dinas Pariwisata	""	orang	18144.0
15	15	Jumlah Wisatawan Mancanegara Bulan Februari	Dinas Pariwisata	""	orang	16231.0
16	16	Jumlah Wisatawan Mancanegara Bulan Maret	Dinas Pariwisata	""	orang	18087.0
17	17	Jumlah Wisatawan Mancanegara Bulan April	Dinas Pariwisata	""	orang	22514.0
18	18	Jumlah Wisatawan Mancanegara Bulan Mei	Dinas Pariwisata	""	orang	23873.0
19	19	Jumlah Wisatawan Mancanegara Bulan Juni	Dinas Pariwisata	""	orang	22849.0
20	20	Jumlah Wisatawan Mancanegara Bulan Juli	Dinas Pariwisata	""	orang	42344.0
21	21	Jumlah Wisatawan Mancanegara Bulan Agustus	Dinas Pariwisata	""	orang	54106.0
22	22	Jumlah Wisatawan Mancanegara Bulan September	Dinas Pariwisata	""	orang	32114.0
23	23	Jumlah Wisatawan Mancanegara Bulan Oktober	Dinas Pariwisata	""	orang	23946.0
24	24	Jumlah Wisatawan Mancanegara Bulan November	Dinas Pariwisata	""	orang	16552.0
25	25	Jumlah Wisatawan Mancanegara Bulan Desember	Dinas Pariwisata	""	orang	23080.0
26	26	Jumlah Pengunjung Malioboro	Dinas Pariwisata	Jumlah Pengunjung Malioboro	jiwa	4908881.0
27	27	Jumlah Pengunjung Kraton Yogyakarta	Dinas Pariwisata	Jumlah Pengunjung Malioboro	jiwa	1233529.0
28	28	Jumlah Pengunjung Museum Sonobudoyo	Dinas Pariwisata	Jumlah Pengunjung Malioboro	jiwa	490034.0
29	29	Jumlah Pengunjung Museum Benteng Vredeburg	Dinas Pariwisata	Jumlah Pengunjung Malioboro	jiwa	506179.0
30	30	Jumlah Pengunjung Taman Pintar	Dinas Pariwisata	Jumlah Pengunjung Malioboro	jiwa	695165.0
31	31	Jumlah Pengunjung Gembira Loka	Dinas Pariwisata	Jumlah Pengunjung Malioboro	jiwa	985277.0
32	32	Jumlah Hotel Bintang Lima	Dinas Pariwisata	Hotel bintang lima adalah hotel yang paling mewah dan memiliki layanan multibahasa. Hotel ini menyediakan welcome drink, sampai ada daftar minuman wine yang bisa dipilih saat masuk ke kamar hotel. Hotel bintang lima harus punya kamar tipe standar minimal 100 unit dengan luas minimal 26 meter persegi.	unit	4.0
33	33	Jumlah Hotel Bintang empat	Dinas Pariwisata	Hotel bintang empat sudah dapat dikatakan sebagai hotel yang cukup berkelas dengan para karyawan dan staff yang lebih profesional dalam melayani tamu yang datang. Hotel bintang 4 juga mirip dengan hotel berbintang 5. Hanya, dari segi pelayanannya, tidak semuanya seperti hotel bintang 5.	unit	20.0
34	34	Jumlah Hotel Bintang Tiga	Dinas Pariwisata	Jumlah Hotel Bintang Tiga di wilayah DIY. Hotel bintang 3 adalah hotel yang memiliki luas lebih besar dari pada hotel bintang 2.	unit	109.0
35	35	Jumlah Hotel Bintang Dua	Dinas Pariwisata	Jumlah Hotel Bintang Dua di wilayah DIY. Hotel bintang 2 biasanya kamar suite memiliki ukuran kamar tidur dan kamar mandi yang lebih luas, fasilitas kamar mandi yang lebih lengkap, dan fasilitas kamar seperti mesin kopi, AC, TV, dan telepon.	unit	77.0
36	36	Jumlah Hotel Bintang Satu	Dinas Pariwisata	Bintang satu merupakan peringkat terendah untuk hotel yang telah disertifikasi. Hotel berbintang satu memiliki Jumlah kamar yang tidak terlalu banyak. Minimal harus ada 15 kamar tidur standar dengan luas minimal 20 meter persegi.	unit	51.0
37	37	Jumlah Hotel Non Bintang	Dinas Pariwisata	Hotel non bintang adalah hotel yang tidak memenuhi kriteria penilaian penggolongan kelas hotel sebagai hotel bintang satu. Hotel nonbintang tidak memiliki penggolongan kelas hotel dan dapat disebut sebagai hotel melati.	unit	417.0
38	38	Jumlah Kamar Hotel Bintang yang Tersedia	Dinas Pariwisata	Jumlah hunian kamar hotel bintang yang tersedia di wilayah DIY pada tahun berkenaan. Hotel Berbintang adalah suatu usaha akomodasi yang menggunakan suatu bangunan atau sebagian bangunan yang disediakan secara khusus, di mana setiap orang dapat menginap, makan, memperoleh pelayanan, dan menggunakan fasilitas lainnya dengan pembayaran, dan telah memenuhi persyaratan sebagai hotel berbintang seperti yang telah ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pariwisata. Ciri khusus dari hotel adalah mempunyai restoran yang dikelola langsung di bawah manajemen hotel tersebut.	unit	13872.0
39	39	Jumlah Kamar Hotel Non Bintang yang Tersedia	Dinas Pariwisata	Jumlah hunian kamar hotel non bintang yang tersedia di wilayah DIY pada tahun berkenaan. Hotel Non bintang adalah hotel yang tidak memenuhi kriteria penilaian penggolongan kelas hotel sebagai hotel bintang satu. Hotel non bintang tidak memiliki penggolongan kelas hotel dan dapat disebut sebagai hotel melati.	unit	4515.0
40	40	Jumlah Restoran	Dinas Pariwisata	Restoran adalah suatu jenis usaha yang mempergunakan seluruh bangunan secara permanen untuk menyediakan jasa pangan yang pengolahan dan penyajiannya secara langsung di tempat sesuai dengan keinginan para pengguna jasa yang mempunyai ciri pembeli biasanya dikenakan pajak. Izin restoran dan kualifikasinya diberikan oleh dinas terkait.	unit	105.0
41	41	Jumlah Perusahaan /Cabang/ Agen Biro Perjalanan Wisata	Dinas Pariwisata	Agen Perjalanan Wisata (APW) adalah usaha pariwisata yang menjalankan fungsi “keagenan” atau perantara, APW tidak memiliki produk, tapi menjual produk usaha lain misalnya Hotel, Restoran, Penerbangan, Paket Wisata dll. Jumlah perusahaan/cabang/agen biro perjalanan di wilayah tertentu di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	unit	104.0
42	42	Jumlah Pramuwisata	Dinas Pariwisata	Pamuwisata adalah seorang yang memberi penerangan, penjelasan serta petunjuk kepada wisatawan dan traveler lainnya, tentang segala sesuatu yang hendak dilihat dan disaksikan bilamana mereka berkunjung pada suatu objek, tempat atau daerah tertentu. Jumlah pramuwisata di di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	orang	110.0
43	43	Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan)	Dinas Pariwisata	Melaksanakan perintisan Destinasi Pariwisata  Pengembangan Kabupaten/Kota untuk mewujudkan destinasi pariwisata yang berkualitas, berdaya saing,  dan berkelanjutan yang sudah ditetapkan  dalam RIPPARDA ( Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah) Kabupaten/Kota dengan pola stimulasi , identifikasi dan Profiling	lokasi	n/a
44	44	Destinasi Pariwisata berbasis alam, budaya, buatan yang dikembangkan oleh Kab/Kota	Dinas Pariwisata	Destinasi Pariwisata berbasis alam, budaya, buatan yang tercantum/masuk dalam RIPPARKAB/KOTA	lokasi	n/a
45	45	Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	Dinas Pariwisata	Menetapkan destinasi pariwisata yang tercantum dalam RIPPARKAB/KOTA melalui SK penetapan oleh Kepala Daerah (Bupati/Walikota)	lokasi	58.0
46	46	Jumlah Objek Wisata Sejarah	Dinas Pariwisata	Jumlah Obyek Wisata Sejarah di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	unit	20.0
47	47	Jumlah Objek Wisata Museum	Dinas Pariwisata	Jumlah obyek wisata museum di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	unit	13.0
48	48	Jumlah Objek Wisata Alam	Dinas Pariwisata	Jumlah Obyek Wisata alam di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	unit	0.0
49	49	Jumlah Objek Wisata Buatan	Dinas Pariwisata	Wisata buatan adalah merupakan suatu obyek yang dibuat secara sengaja untuk menarik minat kunjungan wisatawan.	unit	0.0
50	50	Jumlah Objek Wisata lainnya	Dinas Pariwisata	Jumlah obyek wisata lain selain disebutkan diatas di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	buah	38.0
51	51	Jumlah Objek Wisata Sejarah, Budaya, Religi	Dinas Pariwisata	Objek wisata adalah segala sesuatu yang ada di daerah tujuan wisata yang merupakan daya tarik agar orang-orang mau datang berkunjung ke tempat tersebut, baik yang dikelola secara komersial maupun non komersial.	unit	19.0
52	52	Jumlah Objek Wisata Pendidikan	Dinas Pariwisata	Objek wisata adalah segala sesuatu yang ada di daerah tujuan wisata yang merupakan daya tarik agar orang-orang mau datang berkunjung ke tempat tersebut, baik yang dikelola secara komersial maupun non komersial.	unit	14.0
53	53	Jumlah Objek Wisata Belanja	Dinas Pariwisata	Objek wisata adalah segala sesuatu yang ada di daerah tujuan wisata yang merupakan daya tarik agar orang-orang mau datang berkunjung ke tempat tersebut, baik yang dikelola secara komersial maupun non komersial.	unit	7.0
54	54	Jumlah Kampung Wisata	Dinas Pariwisata	Objek wisata adalah segala sesuatu yang ada di daerah tujuan wisata yang merupakan daya tarik agar orang-orang mau datang berkunjung ke tempat tersebut, baik yang dikelola secara komersial maupun non komersial.	unit	46.0
55	55	Jumlah Pokdarwis	Dinas Pariwisata	Melaksanakan Pelatihan Berbasis Kompetensi (PBK) bagi pelaku ekonomi kreatif. Selanjutnya peserta PBK akan difasilitasi untuk sertifikasi kompetensinya	"kelompok/
Pokdarwis"	45.0
56	56	Data Jumlah anggota masyarakat yang memahami tata cara pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Dinas Pariwisata	Peningkatan kapasitas SDM pengelola Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota melalui pemberdayaan masyarakat	orang	220.0
57	57	Data Jumlah anggota masyarakat yang memahami tata cara Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Dinas Pariwisata	Peningkatan kapasitas SDM pengelola Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota melalui pemberdayaan masyarakat	orang	n/a
58	58	Daya Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang telah dilakukan	Dinas Pariwisata	Peningkatan kapasitas SDM pengelola Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota melalui pemberdayaan masyarakat	orang	220.0
59	59	Data Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota yang telah dilakukan	Dinas Pariwisata	Peningkatan kapasitas SDM pengelola Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota melalui pemberdayaan masyarakat	orang	60.0
60	60	Data Jumlah kegiatan peningkatan SDM Pengelola Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota yang telah dilakukan	Dinas Pariwisata	Peningkatan kapasitas SDM pengelola kawasan strategis pariwisata provinsi melalui pelatihan berbasis kompetensi dan pelatihan bidang pariwisata lainnya (re-skilling, up-skilling, new-skilling)	orang	60.0
61	61	Data Jumlah SDM yang memiliki kompetensi dalam Pengelola Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	Dinas Pariwisata	Peningkatan kapasitas SDM pengelola Pengelola Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota melalui pelatihan berbasis kompetensi dan pelatihan bidang pariwisata lainnya (re-skilling, up-skilling, new-skilling)	orang	60.0
62	62	Data kegiatan fasilitasi sertifikasi yang telah dilaksanakan	Dinas Pariwisata	Melaksanakan fasilitasi sertifikasi kompetensi bagi tenaga kerja bidang pariwisata setelah mengikuti pelatihan berbasis kompetensi	orang	60.0
63	63	Data kegiatan peningkatan kapasitas SDM dalam Pengelolaan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota yang telah dilakukan	Dinas Pariwisata	Peningkatan kapasitas SDM pengelola Pengelola Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota melalui pelatihan berbasis kompetensi dan pelatihan bidang pariwisata lainnya (re-skilling, up-skilling, new-skilling)	orang	n/a
64	64	Data pelaksanaan kegiatan Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Dinas Pariwisata	Melaksanakan fasilitasi sertifikasi kompetensi bagi pelaku ekonomi kreatif setelah mengikuti Pelatihan Berbasis Kompetensi (PBK)	orang	60.0
65	65	Data SDM Pariwisata yang memiliki kompetensi sesuai SKKNI di bidang pariwisata setelah difasilitasi Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI	Dinas Pariwisata	Meningkatkan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI	orang	220.0
66	66	Data SDM yang memiliki kompetensi ekonomi kreatif setelah difasilitasi Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Dinas Pariwisata	Memberikan fasilitasi Pelatihan (re-skilling, up-skilling, new-skilling), Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	orang	220.0
67	67	Data SDM yang memiliki kompetensi setelah mengikuti fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Dinas Pariwisata	Melaksanakan Pelatihan Berbasis Kompetensi (PBK) bagi pelaku ekonomi kreatif. Selanjutnya peserta PBK akan difasilitasi untuk sertifikasi kompetensinya	orang	n/a
68	68	Data tenaga kerja pariwisata yang tersertifikasi	Dinas Pariwisata	Melaksanakan fasilitasi sertifikasi kompetensi bagi tenaga kerja bidang pariwisata setelah mengikuti pelatihan berbasis kompetensi	orang	220.0
69	69	Kegiatan Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI yang telah dilaksanakan	Dinas Pariwisata	Meningkatkan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI	orang	220.0
70	70	Amenitas pariwisata yang berkembang di Kab/Kota	Dinas Pariwisata	Akomodasi, usaha makmin, usaha perjalanan, toko souvenir dan amenitas pariwisata lain yang berkembang karena adanya aktivitas wisata	dokumen	1.0
71	71	Data Kondisi SDM Pengelola Daya Tarik Wisata Unggulan	Dinas Pariwisata	Tersusunnya data jumlah SDM, demografis, tingkat kompetensi dan analisis kebutuhan pelatihan bagi Pengelola Daya Tarik Wisata Unggulan	dokumen	1.0
72	72	Data Kondisi SDM Pengelola Kawasan Stategis Pariwisata	Dinas Pariwisata	Tersusunnya data jumlah SDM, demografis, tingkat kompetensi dan analisis kebutuhan pelatihan bagi Pengelola Kawasan Stategis Pariwisata	data	1.0
73	73	Data kegiatan Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat yang telah dilakukan	Dinas Pariwisata	Melaksanakan Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata	dokumen	1.0
74	74	Data masyarakat memahami tentang tata cara Pengembangan Pariwisata setelah difasilitasi Pemberdayaan dan Pembinaan	Dinas Pariwisata	Melaksanakan Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata	dokumen	1.0
75	75	Dokumen Hasil Fasilitasi Pencatatan atas Hak Cipta kepada Pelaku Ekonomi Kreatif	Dinas Pariwisata	Dokumen hasil fasilitasi pendaftaran kekayaan intelektual adalah Bukti Permohonan Pendaftaran Kekayaan Intelektual ke Kementerian Hukum dan HAM	dokumen	n/a
76	76	Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Dinas Pariwisata	Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota untuk memperoleh data dan informasi tentang pertumbuhan sektor pariwisata Kab/Kota	dokumen	n/a
77	77	Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Dinas Pariwisata	Melakukan Monitoring dan Evaluasi pengembangan keterhubungan sistem yang mendukung rantai nilai Ekonomi Kreatif, yaitu Kreasi, Produksi, Distribusi, Konsumsi dan Konservasi, yang dilakukan oleh Pelaku Ekonomi Kreatif untuk memberi nilai tambah pada produknya sehingga berdaya saing tinggi, mudah diakses, dan terlindungi secara hukum	dokumen	1.0
78	78	Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Dinas Pariwisata	Melaksanakan asesmen dan penilaian terhadap perkembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	dokumen	1.0
79	79	Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota Dalam Negeri	Dinas Pariwisata	Mengidentifikasi awareness masyarakat dalam negeri terkait Destinasi Pariwisata (yang berada di bawah naungan kabupaten/kota)	dokumen	1.0
80	80	Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/KotaLuar Negeri	Dinas Pariwisata	Mengidentifikasi awareness tourist asing terkait Destinasi Pariwisata Daerah (yang berada di bawah naungan kabupaten/kota)	dokumen	1.0
81	81	Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data Pariwisata Kabupaten/Kota Dalam Negeri	Dinas Pariwisata	melakukan pendataan secara real time pada setiap destinasi lokal untuk wisatawan dalam negeri	dokumen	1.0
82	82	Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data Pariwisata Kabupaten/Kota Luar Negeri	Dinas Pariwisata	melakukan pendataan secara real time pada setiap destinasi lokal untuk wisatawan luar negeri	dokumen	1.0
83	83	Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak Dalam Negeri	Dinas Pariwisata	memiliki rencana strategi pemasaran pariwisata provinsi yang dilakukan melalui media cetak dalam negeri dan mendokumentasikan bukti tayang	dokumen	1.0
84	84	Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Elektronik Dalam Negeri	Dinas Pariwisata	Memiliki rencana strategi pemasaran pariwisata provinsi yang dilakukan melalui media elektonik dalam negeri dan mendokumentasikan bukti tayang	dokumen	1.0
85	85	Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Elektronik Luar Negeri	Dinas Pariwisata	memiliki rencana strategi pemasaran pariwisata provinsi yang dilakukan melalui media elektonik luar negeri dan mendokumentasikan bukti tayang	dokumen	n/a
86	86	Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Lainnya Dalam Negeri	Dinas Pariwisata	Memiliki rencana strategi pemasaran pariwisata provinsi yang dilakukan melalui media luar ruang dalam negeri dan mendokumentasikan bukti tayang	dokumen	1.0
87	87	Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Lainnya Luar Negeri	Dinas Pariwisata	Memiliki rencana strategi pemasaran pariwisata provinsi yang dilakukan melalui media luar ruang luar negeri dan mendokumentasikan bukti tayang	dokumen	n/a
88	88	Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Dinas Pariwisata	Melakukan kajian dan penyusunan dokumen RIPPARDA Provinsi sesuai dengan Permenparekraf No 10 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan RIPPARDA	dokumen	1.0
89	89	Dokumen Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Dinas Pariwisata	Melakukan asesmen dan penilaian terhadap dokumen  Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota sesuai dengan mengacu pada Pedoman Menparekraf/Baparekraf Nomor PDM/3/DI.00.03/MK/2023 tentang Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Daya Tarik Wisata	dokumen	n/a
90	90	Dokumen Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	Dinas Pariwisata	Melakukan asesmen dan penilaian terhadap dokumen  Perencanaan dan perancangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota sesuai denganPedoman Menparekraf/Baparekraf Nomor PDM/3/DI.00.03/MK/2023 tentang Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Daya Tarik Wisata	dokumen	1.0
91	91	Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Dinas Pariwisata	Membuat indikator terkait pengklasifian UMKM serta melakukan klasifikasi berdasarkan skala (lokal, nasional, dan internasional)	laporan	n/a
92	92	Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	Dinas Pariwisata	Mengidentifikasi daya tarik wisata yang memanfaatkan potensi sumber daya alam/budaya/buatan di lingkup Kabupaten/Kota untuk selanjutnya ditetapkan menjadi Daya Tarik Wisata Unggulan melalui SK Kepala Daerah	lokasi	1.0
93	93	Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat untuk Dinas Pariwisata	Dinas Pariwisata	Indikator Kategori Reformasi Birokrasi OPD	nilai	1.0
94	94	Laporan Hasil Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	Dinas Pariwisata	melakukan pendataan terkait transaksi potensial yang merupakan hasil dari pemasaran	laporan	1.0
95	95	Laporan hasil monitoring dan evaluasi	Dinas Pariwisata	"- Inventarisasi terhadap kegiatan pengembangan SDM Parekraf yang telah dilakukan
- Melakukan persandingan antara target volume output dan realisasi volume output jumlah orang yang telah difasilitasi pengembangan SDM Parekraf
- Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan melalui penyebaran kuisioner untuk mengetahui manfaat yang dirasakan oleh peserta pelatihan
- Pelaporan kinerja"	orang	220.0
96	96	Laporan hasil monitoring dan evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Dinas Pariwisata	"- Inventarisasi terhadap kegiatan pengembangan SDM Parekraf yang telah dilakukan
- Melakukan persandingan antara target volume output dan realisasi volume output jumlah orang yang telah difasilitasi pengembangan SDM Parekraf
- Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan melalui penyebaran kuisioner untuk mengetahui manfaat yang dirasakan oleh peserta pelatihan
- Pelaporan kinerja"	dokumen	n/a
97	97	Pelaku Ekonomi Kreatif di 17 subsektor	Dinas Pariwisata	17 subsektor ekonomi kreatif diantaranya yaitu Kriya, Musik, Seni Rupa, Seni Pertunjukan, Fesyen, Kuliner, Fotografi, Pengembang Permainan, Desain Interior, Desain Produk, Desain Komunikasi Visual, Arsitektur, Periklanan, Penerbitan, Televisi dan Radio, Aplikasi, Film, Animasi dan Video	laporan	1.0
98	98	Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan)	Dinas Pariwisata	Melaksanakan perintisan Destinasi Pariwisata  Pengembangan Kabupaten/Kota untuk mewujudkan destinasi pariwisata yang berkualitas, berdaya saing,  dan berkelanjutan yang sudah ditetapkan  dalam RIPPARDA ( Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah) Kabupaten/Kota dengan pola stimulasi , identifikasi dan Profiling	lokasi	0.0
99	99	Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Dinas Pariwisata	Melakukan kajian monitoring dan evaluasi terhadap efisiensi dan efektivitas pemasaran yang telah dilakukan sebagai dasar penentu kebijakan pada tahun berikutnya	dokumen	0.0
100	100	Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak Luar Negeri	Dinas Pariwisata	memiliki rencana strategi pemasaran pariwisata provinsi yang dilakukan melalui media cetak luar negeri dan mendokumentasikan bukti tayang	dokumen	1.0
101	101	Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Elektronik Luar Negeri	Dinas Pariwisata	memiliki rencana strategi pemasaran pariwisata provinsi yang dilakukan melalui media elektonik luar negeri dan mendokumentasikan bukti tayang	dokumen	1.0
102	102	Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Lainnya Luar Negeri	Dinas Pariwisata	Memiliki rencana strategi pemasaran pariwisata provinsi yang dilakukan melalui media luar ruang luar negeri dan mendokumentasikan bukti tayang	dokumen	1.0
103	103	Destinasi Pariwisata berbasis alam, budaya, buatan yang dikembangkan oleh Kab/Kota	Dinas Pariwisata	Destinasi Pariwisata berbasis alam, budaya, buatan yang tercantum/masuk dalam RIPPARKAB/KOTA	lokasi	0.0
104	104	Destinasi Pariwisata berbasis alam, budaya, buatan yang dikembangkan oleh Kab/Kota	Dinas Pariwisata	Destinasi Pariwisata berbasis alam, budaya, buatan yang tercantum/masuk dalam RIPPARKAB/KOTA	lokasi	0.0
105	105	Data Kondisi Masyarakat di Destinasi Pariwisata	Dinas Pariwisata	Tersusunnya data jumlah anggota masyarakat, demografis, tingkat kompetensi dan analisis kebutuhan pelatihan bagi masyarakat di destinasi Pariwisata	dokumen	0.0
106	106	Laporan Hasil Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	Dinas Pariwisata	melakukan pendataan terkait transaksi potensial yang merupakan hasil dari pemasaran	laporan	1.0
107	107	Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang menerapkan prinsip Pariwisata Berkelanjutan	Dinas Pariwisata	"&Melaksanakan penerapan prinsip pariwisata berkelanjutan dan/atau tangguh bencana di destinasi pariwisata Kabupaten/Kota, melalui:
1. jumlah orang (stakeholders pariwisata) yang diberikan pemahaman melalui sosialisasi/bimbingan teknis Permenparekraf No.9 Tahun 2021 dan Permenpar No.10 Tahun 2019 tentang Manajemen Krisis Kepariwisataan.
2. jumlah destinasi wisata yang telah melakukan assessment mandiri prinsip pariwisata berkelanjutan (kriteria dan indikator Permenparekraf No.9 Tahun 2021) dan destinasi tangguh bencana (Permenpar No.10 Tahun 2019 tentang Manajemen Krisis Kepariwisataan.
3. jumlah destinasi pariwisata yang disertifikasi berkelanjutan (sesuai kriteria dan indikator Permenparekraf No.9 Tahun 2021).
4. jumlah destinasi pariwisata yang melakukan monitoring dan evaluasi penerapan prinsip pariwisata berkelanjutan pada Permenparekraf No.9 Tahun 2021 dan Permenpar No.10 Tahun 2019 tentang Manajemen Krisis Kepariwisataan.&"	destinasi	0.0
108	108	Data Kondisi Masyarakat di Destinasi Pariwisata Kab/kota	Dinas Pariwisata	Tersusunnya data jumlah anggota masyarakat, demografis, tingkat kompetensi dan analisis kebutuhan pelatihan bagi masyarakat di destinasi Pariwisata Kab/kota	dokumen	0.0
109	109	Dokumen Kerja sama dan Implementasi (MOU/PKS)	Dinas Pariwisata	"- Pemerintah daerah membuka peluang kerjasama dengan stakeholder dalam dan luar negeri
- Pemerintah daerah melakukan sosialisasi MoU/PKS kepada stakeholder pariwisata dan ekonomi kreatif di daerah
- Pemerintah daerah melakukan Implementasi MoU/PKS yang sudah disepakati"	dokumen	0.0
