﻿_id	No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Definisi Operasional	Produsen Data	Satuan	Data 2025
1	1	1.03.910238	Dokumen Rencana Induk Pariwisata Daerah (RIPARDA)	Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah (RIPARDA): Dokumen yang disusun oleh pemerintah daerah memuat rumusan pokok-pokok perencanaan, kebijakan, strategi yang didalamnya mencakup, industri, destinasi, pemasaran dan kelembagaan dibidang Pariwisata	Dinas Pariwisata	Dokumen	n/a
2	2	3.26.000004	Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan)	Melaksanakan perintisan Destinasi Pariwisata Pengembangan Kabupaten/Kota untuk mewujudkan destinasi pariwisata yang berkualitas, berdaya saing, dan berkelanjutan yang sudah ditetapkan dalam RIPPARDA ( Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah) Kabupaten/Kota dengan pola stimulasi , identifikasi dan Profiling	Dinas Pariwisata	Lokasi	n/a
3	3	3.26.000005	Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	Menetapkan destinasi pariwisata yang tercantum dalam RIPPARKAB/KOTA melalui SK penetapan oleh Kepala Daerah (Bupati/Walikota)	Dinas Pariwisata	Lokasi	58.0
4	4	3.26.000020	Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Melakukan Monitoring dan Evaluasi pengembangan keterhubungan sistem yang mendukung rantai nilai Ekonomi Kreatif, yaitu Kreasi, Produksi, Distribusi, Konsumsi dan Konservasi, yang dilakukan oleh Pelaku Ekonomi Kreatif untuk memberi nilai tambah pada produknya sehingga berdaya saing tinggi, mudah diakses, dan terlindungi secara hukum	Dinas Pariwisata	Dokumen	1.0
5	5	3.26.000021	Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Melakukan kajian monitoring dan evaluasi terhadap efisiensi dan efektivitas pemasaran yang telah dilakukan sebagai dasar penentu kebijakan pada tahun berikutnya	Dinas Pariwisata	Dokumen	0.0
6	6	3.26.000022	Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota Dalam Negeri	Mengidentifikasi awareness masyarakat dalam negeri terkait Destinasi Pariwisata (yang berada di bawah naungan kabupaten/kota)	Dinas Pariwisata	Dokumen	1.0
7	7	3.26.000023	Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/KotaLuar Negeri	Mengidentifikasi awareness tourist asing terkait Destinasi Pariwisata Daerah (yang berada di bawah naungan kabupaten/kota)	Dinas Pariwisata	Dokumen	1.0
8	8	3.26.000026	Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data Pariwisata Kabupaten/Kota Dalam Negeri	melakukan pendataan secara real time pada setiap destinasi lokal untuk wisatawan dalam negeri	Dinas Pariwisata	Dokumen	1.0
9	9	3.26.000027	Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data Pariwisata Kabupaten/Kota Luar Negeri	melakukan pendataan secara real time pada setiap destinasi lokal untuk wisatawan luar negeri	Dinas Pariwisata	Dokumen	1.0
10	10	3.26.000031	Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak Dalam Negeri	memiliki rencana strategi pemasaran pariwisata provinsi yang dilakukan melalui media cetak dalam negeri dan mendokumentasikan bukti tayang	Dinas Pariwisata	Dokumen	1.0
11	11	3.26.000032	Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak Luar Negeri	memiliki rencana strategi pemasaran pariwisata provinsi yang dilakukan melalui media cetak luar negeri dan mendokumentasikan bukti tayang	Dinas Pariwisata	Dokumen	1.0
12	12	3.26.000033	Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Elektronik Dalam Negeri	Memiliki rencana strategi pemasaran pariwisata provinsi yang dilakukan melalui media elektonik dalam negeri dan mendokumentasikan bukti tayang	Dinas Pariwisata	Dokumen	1.0
13	13	3.26.000034	Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Elektronik Luar Negeri	memiliki rencana strategi pemasaran pariwisata provinsi yang dilakukan melalui media elektonik luar negeri dan mendokumentasikan bukti tayang	Dinas Pariwisata	Dokumen	n/a
14	14	3.26.000035	Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Lainnya Dalam Negeri	Memiliki rencana strategi pemasaran pariwisata provinsi yang dilakukan melalui media luar ruang dalam negeri dan mendokumentasikan bukti tayang	Dinas Pariwisata	Dokumen	1.0
15	15	3.26.000036	Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Lainnya Luar Negeri	Memiliki rencana strategi pemasaran pariwisata provinsi yang dilakukan melalui media luar ruang luar negeri dan mendokumentasikan bukti tayang	Dinas Pariwisata	Dokumen	n/a
16	16	3.26.000044	Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Melakukan kajian dan penyusunan dokumen RIPPARDA Provinsi sesuai dengan Permenparekraf No 10 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan RIPPARDA	Dinas Pariwisata	Dokumen	1.0
17	17	3.26.000144	Destinasi Pariwisata berbasis alam, budaya, buatan yang dikembangkan oleh Kab/Kota	Destinasi Pariwisata berbasis alam, budaya, buatan yang tercantum/masuk dalam RIPPARKAB/KOTA	Dinas Pariwisata	Lokasi	n/a
18	18	3.26.000145	Destinasi Pariwisata berbasis alam, budaya, buatan yang dikembangkan oleh Kab/Kota	Destinasi Pariwisata berbasis alam, budaya, buatan yang tercantum/masuk dalam RIPPARKAB/KOTA	Dinas Pariwisata	Lokasi	n/a
19	19	3.26.000159	Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Melaksanakan asesmen dan penilaian terhadap perkembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Dinas Pariwisata	Dokumen	1.0
20	20	3.26.000163	Data Kondisi SDM Pengelola Kawasan Stategis Pariwisata	Tersusunnya data jumlah SDM, demografis, tingkat kompetensi dan analisis kebutuhan pelatihan bagi Pengelola Kawasan Stategis Pariwisata	Dinas Pariwisata	Data	1.0
21	21	3.26.000166	Data Kondisi Masyarakat di Destinasi Pariwisata	Tersusunnya data jumlah anggota masyarakat, demografis, tingkat kompetensi dan analisis kebutuhan pelatihan bagi masyarakat di destinasi Pariwisata	Dinas Pariwisata	Dokumen	0.0
22	22	3.26.000168	Laporan Hasil Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	melakukan pendataan terkait transaksi potensial yang merupakan hasil dari pemasaran	Dinas Pariwisata	Laporan	1.0
23	23	3.26.000171	Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	Mengidentifikasi daya tarik wisata yang memanfaatkan potensi sumber daya alam/budaya/buatan di lingkup Kabupaten/Kota untuk selanjutnya ditetapkan menjadi Daya Tarik Wisata Unggulan melalui SK Kepala Daerah	Dinas Pariwisata	Lokasi	1.0
24	24	3.26.000172	Data Kondisi SDM Pengelola Daya Tarik Wisata Unggulan	Tersusunnya data jumlah SDM, demografis, tingkat kompetensi dan analisis kebutuhan pelatihan bagi Pengelola Daya Tarik Wisata Unggulan	Dinas Pariwisata	Dokumen	1.0
25	25	3.26.000174	Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang menerapkan prinsip Pariwisata Berkelanjutan	&Melaksanakan penerapan prinsip pariwisata berkelanjutan dan/atau tangguh bencana di destinasi pariwisata Kabupaten/Kota, melalui: 1. jumlah orang (stakeholders pariwisata) yang diberikan pemahaman melalui sosialisasi/bimbingan teknis Permenparekraf No.9 Tahun 2021 dan Permenpar No.10 Tahun 2019 tentang Manajemen Krisis Kepariwisataan. 2. jumlah destinasi wisata yang telah melakukan assessment mandiri prinsip pariwisata berkelanjutan (kriteria dan indikator Permenparekraf No.9 Tahun 2021) dan destinasi tangguh bencana (Permenpar No.10 Tahun 2019 tentang Manajemen Krisis Kepariwisataan. 3. jumlah destinasi pariwisata yang disertifikasi berkelanjutan (sesuai kriteria dan indikator Permenparekraf No.9 Tahun 2021). 4. jumlah destinasi pariwisata yang melakukan monitoring dan evaluasi penerapan prinsip pariwisata berkelanjutan pada Permenparekraf No.9 Tahun 2021 dan Permenpar No.10 Tahun 2019 tentang Manajemen Krisis Kepariwisataan.&	Dinas Pariwisata	Destinasi	0.0
26	26	3.26.000181	Sarana dan Prasarana yang dikelola oleh Pemda Kab/Kota di Destinasi Pariwisata	mengidentifikasi alokasi anggaran pemeliharaan sarana dan prasarana yang tercatat menjadi aset Pemda Provinsi di Destinasi Pariwisata	Dinas Pariwisata	Unit	1.0
27	27	3.26.000182	Sarana dan Prasarana yang dikelola oleh Pemda Kab/Kota di Kawasan Strategis Pariwisata	mengidentifikasi sarana dan prasarana yang tercatat menjadi aset dan dikelola oleh Pemda Provinsi di Destinasi Pariwisata	Dinas Pariwisata	Unit	400.0
28	28	3.26.000188	Amenitas pariwisata yang berkembang di Kab/Kota	Akomodasi, usaha makmin, usaha perjalanan, toko souvenir dan amenitas pariwisata lain yang berkembang karena adanya aktivitas wisata	Dinas Pariwisata	Dokumen	1.0
29	29	3.26.000189	Dokumen Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	Melakukan asesmen dan penilaian terhadap dokumen Perencanaan dan perancangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota sesuai denganPedoman Menparekraf/Baparekraf Nomor PDM/3/DI.00.03/MK/2023 tentang Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Daya Tarik Wisata	Dinas Pariwisata	Dokumen	1.0
30	30	3.26.000193	Data Kondisi Masyarakat di Destinasi Pariwisata Kab/kota	Tersusunnya data jumlah anggota masyarakat, demografis, tingkat kompetensi dan analisis kebutuhan pelatihan bagi masyarakat di destinasi Pariwisata Kab/kota	Dinas Pariwisata	Dokumen	0.0
31	31	3.26.000196	Pelaku Ekonomi Kreatif di 17 subsektor	17 subsektor ekonomi kreatif diantaranya yaitu Kriya, Musik, Seni Rupa, Seni Pertunjukan, Fesyen, Kuliner, Fotografi, Pengembang Permainan, Desain Interior, Desain Produk, Desain Komunikasi Visual, Arsitektur, Periklanan, Penerbitan, Televisi dan Radio, Aplikasi, Film, Animasi dan Video	Dinas Pariwisata	Laporan	1.0
32	32	3.26.000200	Sarana dan Prasarana yang dikelola oleh Pemda Kab/Kota di Destinasi Pariwisata Provinsi yang terpelihara	Mengidentifikasi alokasi anggaran pemeliharaan sarana dan prasarana yang tercatat menjadi aset Pemda Provinsi di Destinasi Pariwisata Provinsi	Dinas Pariwisata	Unit	1.0
33	33	3.26.000201	Sarana dan Prasarana yang dikelola oleh Pemda Kab/Kota di Destinasi Pariwisata Kab/Kota	Mengidentifikasi sarana dan prasarana yang tercatat menjadi aset dan dikelola oleh Pemda Kab/Kota di Destinasi Pariwisata Kab/Kota	Dinas Pariwisata	Unit	400.0
34	34	3.26.000202	Sarana dan Prasarana yang dikelola oleh Pemda Kab/Kota di Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Mengidentifikasi sarana dan prasarana yang tercatat menjadi aset dan dikelola oleh Pemda Kab/Kota di Kawasan Strategis Pariwisata Kab/Kota	Dinas Pariwisata	Unit	400.0
35	35	3.26.000210	Dokumen Kerja sama dan Implementasi (MOU/PKS)	- Pemerintah daerah membuka peluang kerjasama dengan stakeholder dalam dan luar negeri - Pemerintah daerah melakukan sosialisasi MoU/PKS kepada stakeholder pariwisata dan ekonomi kreatif di daerah - Pemerintah daerah melakukan Implementasi MoU/PKS yang sudah disepakati	Dinas Pariwisata	Dokumen	0.0
36	36	3.26.000214	Data jumlah kegiatan peningkatan SDM Pengelola Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota yang telah dilakukan	Peningkatan kapasitas SDM pengelola kawasan strategis pariwisata provinsi melalui pelatihan berbasis kompetensi dan pelatihan bidang pariwisata lainnya (re-skilling, up-skilling, new-skilling)	Dinas Pariwisata	Orang	60.0
37	37	3.26.000217	Data jumlah anggota masyarakat yang memahami tata cara pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Peningkatan kapasitas SDM pengelola Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota melalui pemberdayaan masyarakat	Dinas Pariwisata	Orang	220.0
38	38	3.26.000218	Daya jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang telah dilakukan	Peningkatan kapasitas SDM pengelola Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota melalui pemberdayaan masyarakat	Dinas Pariwisata	Orang	220.0
39	39	3.26.000221	Data jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota yang telah dilakukan	Peningkatan kapasitas SDM pengelola Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota melalui pemberdayaan masyarakat	Dinas Pariwisata	Orang	60.0
40	40	3.26.000222	Data jumlah anggota masyarakat yang memahami tata cara Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Peningkatan kapasitas SDM pengelola Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota melalui pemberdayaan masyarakat	Dinas Pariwisata	Orang	n/a
41	41	3.26.000225	Data jumlah SDM yang memiliki kompetensi dalam Pengelola Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	Peningkatan kapasitas SDM pengelola Pengelola Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota melalui pelatihan berbasis kompetensi dan pelatihan bidang pariwisata lainnya (re-skilling, up-skilling, new-skilling)	Dinas Pariwisata	Orang	60.0
42	42	3.26.000226	Data kegiatan peningkatan kapasitas SDM dalam Pengelolaan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota yang telah dilakukan	Peningkatan kapasitas SDM pengelola Pengelola Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota melalui pelatihan berbasis kompetensi dan pelatihan bidang pariwisata lainnya (re-skilling, up-skilling, new-skilling)	Dinas Pariwisata	Orang	n/a
43	43	3.26.000229	Data SDM yang memiliki kompetensi ekonomi kreatif setelah difasilitasi Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Memberikan fasilitasi Pelatihan (re-skilling, up-skilling, new-skilling), Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Dinas Pariwisata	Orang	220.0
44	44	3.26.000232	Data tenaga kerja pariwisata yang tersertifikasi	Melaksanakan fasilitasi sertifikasi kompetensi bagi tenaga kerja bidang pariwisata setelah mengikuti pelatihan berbasis kompetensi	Dinas Pariwisata	Orang	220.0
45	45	3.26.000233	Data kegiatan fasilitasi sertifikasi yang telah dilaksanakan	Melaksanakan fasilitasi sertifikasi kompetensi bagi tenaga kerja bidang pariwisata setelah mengikuti pelatihan berbasis kompetensi	Dinas Pariwisata	Orang	60.0
46	46	3.26.000240	Laporan hasil monitoring dan evaluasi	- Inventarisasi terhadap kegiatan pengembangan SDM Parekraf yang telah dilakukan - Melakukan persandingan antara target volume output dan realisasi volume output jumlah orang yang telah difasilitasi pengembangan SDM Parekraf - Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan melalui penyebaran kuisioner untuk mengetahui manfaat yang dirasakan oleh peserta pelatihan - Pelaporan kinerja	Dinas Pariwisata	Orang	220.0
47	47	3.26.000245	Data masyarakat memahami tentang tata cara Pengembangan Pariwisata setelah difasilitasi Pemberdayaan dan Pembinaan	Melaksanakan Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata	Dinas Pariwisata	Dokumen	1.0
48	48	3.26.000246	Data kegiatan Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat yang telah dilakukan	Melaksanakan Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata	Dinas Pariwisata	Dokumen	1.0
49	49	3.26.000247	Data SDM Pariwisata yang memiliki kompetensi sesuai SKKNI di bidang pariwisata setelah difasilitasi Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI	Meningkatkan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI	Dinas Pariwisata	Orang	220.0
50	50	3.26.000248	Kegiatan Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI yang telah dilaksanakan	Meningkatkan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI	Dinas Pariwisata	Orang	220.0
51	51	3.26.000250	Data pelaksanaan kegiatan Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Melaksanakan fasilitasi sertifikasi kompetensi bagi pelaku ekonomi kreatif setelah mengikuti Pelatihan Berbasis Kompetensi (PBK)	Dinas Pariwisata	Orang	60.0
52	52	3.26.000253	ata SDM Pariwisata yang memiliki kompetensi sesuai SKKNI di bidang pariwisata setelah difasilitasi Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI	Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI	Dinas Pariwisata	Orang	220.0
53	53	3.26.000275	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Pemberian Kemudahan Kunjungan Wisatawan	Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Pemberian Kemudahan Kunjungan Wisatawan	Dinas Pariwisata	Dokumen	1.0
54	54	3.26.000276	Fasilitasi pembentukan badan promosi pariwisata daerah yang merupakan lembaga swasta dan bersifat mandiri sebagai mitra pemerintah	Badan promosi pariwisata daerah yang merupakan lembaga swasta dan bersifat mandiri sebagai mitra pemerintah Yang Dibentuk	Dinas Pariwisata	Lembaga	1.0
55	55	3.26.000277	Penetapan/Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan di Kabupaten/Kota	Dokumen Rencana Induk Pembangunan Kepariwiataan di Kabupaten/Kota	Dinas Pariwisata	Dokumen	n/a
56	56	3.26.000290	Fasilitasi Standardisasi dan Sertifikasi Usaha	Tersedianya usaha pariwisata yang terstandardisasi dan tersertifikasi dengan tingkat risiko menengah tinggi yang menjadi kewenangan provinsi. Berdasarkan PP No 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan turunannya Permen Parekraf No. 4 Tahun 2021 tentang Standar Usaha Sektor Pariwisata Berbasis Risiko menjadikan penerapan standar dan sertifikasi usaha sebagai bagian dari perizinan berusaha yang terintegrasi dengan system OSS. Pada saat ini jumlah usaha pariwisata yang telah tersertifikasi oleh Lembaga Sertifikasi Usaha Pariwisata berjumlah 86.668 usaha, dari jumlah tersebut hingga saat ini baru sebanyak 1337 usaha yg telah tersertifikasi atau sebesar 1,5%, arahan Menparekraf mengarahkan agar mencapai 20%. Perlu adanya cascading indicator dari Kemenparekraf, khususnya indicator yang ada Deputi Bidang Industri dan Investasi yaitu Rasio Jumlah Usaha yang terstandardisasi dan tersertifikasi serta turun ke Direktorat Standardisasi dan Sertifikasi Usaha dengan indicator Jumlah Usaha yang Terstandardisasi dan Tersertifikasi Aktifitas: 1. Sosialisasi/Bimtek/Coaching Clinic ttg Standar dan Sertifikasi Usaha (Permenparekraf) 2. Fasilitasi Sertifikasi Usaha bagi UMK dengan usaha berisiko MT atau Tinggi	Dinas Pariwisata	Badan Usaha	n/a
57	57	3.26.000291	Kegiatan/event yang sudah terlaksana pada destinasi pariwisata pada media elektronik dalam negeri, baik media lokal maupun media nasional	Terpublikasinya kegiatan/event yang sudah terlaksana pada destinasi pariwisata pada media elektronik dalam negeri, baik media lokal maupun media nasional	Dinas Pariwisata	Dokumen	n/a
58	58	3.26.000293	Pelaku Usaha yang mendapatkan pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko	Perizinan berusaha berbasis risiko adalah perizinan usaha yang diberikan berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha. Perizinan ini juga mencakup pengawasan terhadap pelaksanaan usaha.	Dinas Pariwisata	Pelaku Usaha	n/a
