Esteu veient una versió antiga d'aquest conjunt de dades. Per veure la versió actual, feu clic aquí.
Jumlah Peserta KB Aktif Per Mix Kontrasepsi Menurut Kemantren di Kota Yogyakarta Tahun 2024 [Esborrany]
Dada i recursos
-
Jumlah Peserta KB Aktif Per Mix Kontrasepsi...XLSX
Jumlah Peserta KB Aktif Per Mix Kontrasepsi Menurut Kemantren di Kota...
Informació addicional
| Camp | Valor |
|---|---|
| Font | - |
| Autor | Kepala Dinas Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| Mantenidor | Dra. RADEN RARA RITA AGUNG HANDAYANI |
| Versió | - |
| Última actualització | de maig 21, 2025, 02:19 (UTC) |
| Creat | de maig 21, 2025, 02:19 (UTC) |
| Definisi | Upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan, melalui promosi, perlindungan, dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas. |
| Klasifikasi | "- IUD - MOW - MOP - Kondom - Implan - Suntikan - Pil" |
| Konsep | Keluarga Berencana |
| Satuan | Orang |
| Ukuran | Jumlah |
