Jumlah Peserta KB Aktif Per Mix Kontrasepsi...
Jumlah Peserta KB Aktif Per Mix Kontrasepsi Menurut Kemantren di Kota Yogyakarta Tahun 2024 sebanyak 23.542 orang, dengan rincian pengguna IUD sebanyak 7.217 orang, pengguna MOW sebanyak 1.379 orang, pengguna MOP sebanyak 77 orang, pengguna Kondom sebanyak 6.153 orang, pengguna Implan sebanyak 865 orang, pengguna Suntikan sebanyak 6.679 orang, dan pengguna Pil sebanyak 1.172 orang.
Diccionari de dades
| Columna | Tipus | Etiqueta | Descripció |
|---|---|---|---|
| Kode Kemantren | numeric | ||
| Kemantren | text | ||
| IUD | numeric | ||
| MOW | numeric | ||
| MOP | numeric | ||
| Kondom | numeric | ||
| Implan | numeric | ||
| Suntikan | numeric | ||
| Pil | numeric |
Informació addicional
| Camp | Valor |
|---|---|
| Última actualització de les dades | 21 de maig de 2025 |
| Última actualització de les metadades | 21 de maig de 2025 |
| Creat | 21 de maig de 2025 |
| Format | XLSX |
| Llicència | License not specified |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 561cb64b-1f99-41f0-8303-1bbcdf3b06d9 |
| On same domain | True |
| Package id | 8f331f54-70ca-43ee-ab6e-a50f35c3ce5d |
| Size | 15,1 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
