Jumlah Kasus HIV-AIDS, DBD, Diare, TB, dan...
Jumlah Kasus HIV/AIDS, DBD, Diare, TB, dan Malaria menurut Kemantren di Kota Yogyakarta Tahun 2022 sebanyak 7.425 kasus.
Diccionari de dades
| Columna | Tipus | Etiqueta | Descripció |
|---|---|---|---|
| Kode Kemantren | numeric | Kode Kemantren | Menyatakan Kode Kecamatan Kota Yogyakarta sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 tentang Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-145 Tahun 2022 |
| Kemantren | text | Kemantren | Menyatakan Nama Kecamatan Kota Yogyakarta sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 tentang Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-145 Tahun 2022 |
| HIV | numeric | Jumlah Kasus HIV | Menyatakan banyaknya kasus HIV |
| AIDS | numeric | Jumlah Kasus AIDS | Menyatakan banyaknya kasus AIDS |
| DBD | numeric | Jumlah Kasus DBD | Menyatakan banyaknya kasus DBD |
| Diare | numeric | Jumlah Kasus Diare | Menyatakan banyaknya kasus Diare |
| TB | numeric | Jumlah Kasus TB | Menyatakan banyaknya kasus TB |
| Malaria | text | Jumlah Kasis Malaria | Menyatakan banyaknya kasus Malaria |
Informació addicional
| Camp | Valor |
|---|---|
| Última actualització de les dades | 19 d’octubre de 2023 |
| Última actualització de les metadades | 19 d’octubre de 2023 |
| Creat | 19 d’octubre de 2023 |
| Format | XLSX |
| Llicència | No s'ha indicat la llicència |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 50b6247e-4cd5-47f4-8398-b73622ced52c |
| On same domain | True |
| Package id | 1c71ab30-b83b-4d24-a61b-400129bcb42a |
| Size | 6 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
