Jumlah RT 2021.xlsx
Diccionari de dades
| Columna | Tipus | Etiqueta | Descripció |
|---|---|---|---|
| Kode Kecamatan | numeric | ||
| Kecamatan | text | ||
| Jumlah RT (RT) | numeric |
Informació addicional
| Camp | Valor |
|---|---|
| Última actualització de les dades | 6 de setembre de 2022 |
| Última actualització de les metadades | 6 de setembre de 2022 |
| Creat | 6 de setembre de 2022 |
| Format | XLSX |
| Llicència | No s'ha indicat la llicència |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 96023450-87dd-4c1f-9a25-0efc6e3cf42f |
| On same domain | True |
| Package id | 8ceed5cb-fc88-4f3f-a0b7-2862203a73f1 |
| Position | 1 |
| Size | 10,1 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
