Esteu veient una versió antiga d'aquest conjunt de dades. Per veure la versió actual, feu clic aquí.
Jumlah Pengaduan per Kemantren Tahun 2025 [Esborrany]
Dada i recursos
Aquest conjunt de dades no té dades
Informació addicional
| Camp | Valor |
|---|---|
| Autor | Kepala Dinas Komuniaksi Informatika dan Persandian |
| Mantenidor | DIONISIUS HAGENG NUGROHO, A.Md |
| Última actualització | de febrer 19, 2026, 02:25 (UTC) |
| Creat | de febrer 19, 2026, 02:25 (UTC) |
| Definisi | Laporan, keluhan, atau permintaan layanan dari warga, pelaku usaha, atau masyarakat yang disampaikan secara resmi melalui kanal UPIK, yang kemudian dicatat, ditindaklanjuti, dan dipantau oleh pemerintah kota untuk memastikan penyelesaian sesuai standar layanan publik. |
| Klasifikasi | - |
| Konsep | Aduan |
| Satuan | aduan |
| Ukuran | jumlah |
