Esteu veient una versió antiga d'aquest conjunt de dades. Per veure la versió actual, feu clic aquí.
Jumlah Penyandang Disabilitas menurut Kemantren dan Jenis Disabilitas di Kota Yogyakarta Tahun 2023
Dada i recursos
-
Jumlah Penyandang Disabilitas menurut...XLSX
Jumlah Penyandang Disabilitas menurut Kemantren dan Jenis Disabilitas di Kota...
Informació addicional
| Camp | Valor |
|---|---|
| Font | - |
| Autor | Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi |
| Mantenidor | GALIH PRASOJO |
| Versió | - |
| Última actualització | de setembre 27, 2024, 04:11 (UTC) |
| Creat | de setembre 27, 2024, 04:09 (UTC) |
| Definisi | Ketidakmampuan melaksanakan suatu aktivitas/kegiatan tertentu sebagaimana layaknya orang normal yang disebabkan oleh kondisi impairment (kehilangan atau ketidakmampuan) yang berhubungan dengan usia dan masyarakat |
| Klasifikasi | - Tuggal - Ganda - Multi |
| Konsep | Disabilitas |
| Satuan | Orang |
| Ukuran | Jumlah |
