Peserta KB Berdasarkan Alat atau Metode 2020.xlsx
Descripció del conjunt de dades:
Peserta KB Berdasarkan Alat atau Metode di Kota Yogyakarta
Diccionari de dades
| Columna | Tipus | Etiqueta | Descripció |
|---|---|---|---|
| Kode Kecamatan | numeric | ||
| Kecamatan | text | ||
| Suntik KB/Implan | numeric | ||
| Obat/Pil KB | numeric | ||
| IUD/Spiral | numeric | ||
| Susuk | numeric | ||
| Kondom | numeric | ||
| Vasektomi | numeric | ||
| Tubektomi | numeric |
Informació addicional
| Camp | Valor |
|---|---|
| Última actualització de les dades | 20 de setembre de 2022 |
| Última actualització de les metadades | 20 de setembre de 2022 |
| Creat | 9 de setembre de 2022 |
| Format | XLSX |
| Llicència | No s'ha indicat la llicència |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | f93351a1-4897-4ced-bf36-b4efbfa88f3b |
| On same domain | True |
| Package id | a637fcdd-761f-434f-b1be-4840ead807f9 |
| Size | 10,7 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
