Esteu veient una versió antiga d'aquest conjunt de dades. Per veure la versió actual, feu clic aquí.
Jumlah Perusahaan yang Tutup dan Jumlah Karyawan yang Terkena PHK di Kota Yogyakarta Tahun 2023 [Esborrany]
Dada i recursos
-
Jumlah Perusahaan yang Tutup dan Jumlah...XLSX
Jumlah Perusahaan yang Tutup dan Mem-PHK karyawan sebanyak 28 perusahaan....
Informació addicional
| Camp | Valor |
|---|---|
| Font | - |
| Autor | Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi |
| Mantenidor | GALIH PRASOJO |
| Versió | - |
| Última actualització | de setembre 27, 2024, 03:10 (UTC) |
| Creat | de setembre 27, 2024, 03:09 (UTC) |
| Definisi | Suatu badan yang melakukan kegiatan ekonomi, bertujuan menghasilkan barang/jasa, terletak di suatu bangunan fisik pada lokasi tertentu, dan mempunyai catatan administrasi tersendiri mengenai produksi dan struktur biaya, serta ada seorang atau lebih yang bertanggung jawab atas resiko usaha. |
| Klasifikasi | - Perusahaan Yang Tutup - Perusahaan Yang Mem- PHK - Perusahaan Yang Mem- PHK selama Krisis Moneter |
| Konsep | Perusahaan |
| Satuan | Orang |
| Ukuran | Jumlah |
