የመረጃ መዝገበ-ቃላት
| አምድ | አይነት | መለዮ | መግለጫ |
|---|---|---|---|
| Kode Kecamatan | numeric | ||
| Kecamatan | text | ||
| Jumlah RW (RW) | numeric |
ተጭማሪ መረጃ
| መስክ | ዋጋ |
|---|---|
| መረጃው መጨረሻ የተሻሻለው | 6 ሴፕቴምበር 2022 |
| ልዕለ-መረጃ ለመጨረሻ ጊዜ የተሻሻለው | 6 ሴፕቴምበር 2022 |
| ተፈጥሯል | 6 ሴፕቴምበር 2022 |
| ቅርጸት | XLSX |
| ፈቃድ | ምንም አይነት ፍቃድ አላቀረቡም |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | bc8e8ae5-7902-4c51-8133-294716f478d0 |
| On same domain | True |
| Package id | d0c0996b-8338-4b4b-9ddb-e82e1c3f257f |
| Size | 10.1 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
