Peserta KB Berdasarkan Alat atau Metode 2020.xlsx
Dataset description:
Peserta KB Berdasarkan Alat atau Metode di Kota Yogyakarta
የመረጃ መዝገበ-ቃላት
| አምድ | አይነት | መለዮ | መግለጫ |
|---|---|---|---|
| Kode Kecamatan | numeric | ||
| Kecamatan | text | ||
| Suntik KB/Implan | numeric | ||
| Obat/Pil KB | numeric | ||
| IUD/Spiral | numeric | ||
| Susuk | numeric | ||
| Kondom | numeric | ||
| Vasektomi | numeric | ||
| Tubektomi | numeric |
ተጭማሪ መረጃ
| መስክ | ዋጋ |
|---|---|
| መረጃው መጨረሻ የተሻሻለው | 20 ሴፕቴምበር 2022 |
| ልዕለ-መረጃ ለመጨረሻ ጊዜ የተሻሻለው | 20 ሴፕቴምበር 2022 |
| ተፈጥሯል | 9 ሴፕቴምበር 2022 |
| ቅርጸት | XLSX |
| ፈቃድ | ምንም አይነት ፍቃድ አላቀረቡም |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | f93351a1-4897-4ced-bf36-b4efbfa88f3b |
| On same domain | True |
| Package id | a637fcdd-761f-434f-b1be-4840ead807f9 |
| Size | 10.7 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
